かまど精錬可能アイテム
Author: たまご
現在更新中
最終変更:2021/07/08 21:27
概要
アイテムには、かまどにて精錬することができる。
また、アイテムをかまどにて精錬することで経験値を獲得することができる。
表
アイテム | 製錬後 | 経験値(1) | 1Exp必要数 |
---|---|---|---|
古代の残骸 | ネザライトの破片 | 2 | 0.5 |
金鉱石 | 金インゴット | 1 | 1 |
銅鉱石 | 銅インゴット | 0.7 | 1.42857143 |
鉄鉱石 | 鉄インゴット | 0.7 | 1.42857143 |
粘土 | テラコッタ | 0.35 | 2.85714286 |
粘土玉 | レンガ | 0.3 | 0.33333333 |
肉 | 焼き肉 | 0.35 | 2.85714286 |
魚 | 焼き魚 | 0.35 | 2.85714286 |
ジャガイモ | ベイクドポテト | 0.35 | 2.85714286 |
シーピクルス | 黄緑色の染料 | 0.2 | 5 |
サボテン | 緑の染料 | 0.2 | 5 |
原木 | 木炭 | 0.15 | 6.66666666 |
濡れたスポンジ | スポンジ | 0.15 | 6.66666666 |
昆布 | 乾燥した昆布 | 0.1 | 10 |
ガラス | 砂 | 0.1 | 10 |
丸石 | 石 | 0.1 | 10 |
石 | 滑らかな石 | 0.1 | 10 |
砂岩からは、現在執筆中