お金と物資の交換額
現在更新中
最終変更:2021/07/08 21:10
アイテム一覧はこちら。
エンチャントは、斜字です。
また、独自アイテムは、太字です。
あ行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
アメジスト | 1 | 1B |
イカ墨 | 8 | 1G |
石 | 64 | 1G |
か行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
株 | 1 | 任意 |
きらめくスイカの薄切り(金スイカ) | 1 | 8G |
金 | 1 | 1I |
金塊 | 1 | 1G |
金の人参 | 1 | 1I |
金ブロック | 1 | 1B |
グロウストーンダスト | 16 | 1G |
原木 | 64 | 2G |
幸運 | 1 | 3I×レベル |
効率強化 | 1 | 3I×レベル |
黒曜石 | 64 | 1B |
小麦 | 64 | 2G |
昆布ブロック | 64 | 6G |
さ行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
シルクタッチ | 1 | 1B |
修繕 | 1 | 1B |
スイカ | 16 | 1G |
石炭 | 64 | 1G |
整地 | 1チャンク | 1G |
た行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
松明 | 64 | 2G |
ダイヤモンド | 1 | 1B |
土 | 64 | 1G |
鉄 | 1 | 4G |
銅 | 1 | 3G |
トロッコ | 1 | 5G |
な行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
滑らかな石 | 64 | 2G |
ネザライト鉱石 | 1 | 4B |
ネザーラック | 64 | 1G |
は行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
パン | 64 | 4G |
ま行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
丸石 | 64 | 1G |
木炭 | 64 | 5G |
木材 | 128 | 1G |
や行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
焼肉 | 64 | 5G |
ら行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|---|---|
レッドストーン | 64 | 1I |
わ行
アイテム | 個数 | 金額 |
---|